|
|
|
26.08.2010, 18:51 | #1 |
| Banned Регистрация: 03.07.2010 Сообщений: 108 Репутация: -508 | Арендую VPS на базе virtuozzo. CentOS 5, Ispmanager lite. Проблема в том, что любые операции с файлами, изменение, копирование, перемещение создают колоссальную нагрузку на жесткий диск, выдавая load average порядка 5-6. Изменил файл в 500 кб, нажал сохранить - в итоге на всех сайтах получаем ошибку Bad Gateway минут на 5, панель управления начинает жутко тормозить, и параметр load average загорается красным, подскакивая до значений 5-6. Использование CPU при этом в норме, RAM тоже в норме. В чем может быть проблема? Грешу на жесткий диск. Может зря? Последний раз редактировалось chekip; 26.08.2010 в 19:51.. |
| |
| Реклама | |
| | |
26.08.2010, 18:52 | #2 |
| ООО "ТК "Рустелеком" Регистрация: 21.04.2005 Адрес: Moscow Сообщений: 2,288 Репутация: 156673 | WA какое показывает ? файлов много в системе? |
| |
26.08.2010, 19:05 | #3 |
| Banned Регистрация: 03.07.2010 Сообщений: 108 Репутация: -508 | Ответ: Как проверить жесткий диск на исправность? Именно на моем VPS файлов порядка 500к. Но на сервере есть еще порядка 20 других ВПС. Насчет показателя WA, не знаю. Как его можно посмотреть? |
| |
26.08.2010, 19:17 | #4 |
| ООО "ТК "Рустелеком" Регистрация: 21.04.2005 Адрес: Moscow Сообщений: 2,288 Репутация: 156673 | в то же top показывает - когда нагрузка лезет вверх если проблема в диске то будет расти и WA до 50-90% |
| |
26.08.2010, 19:30 | #5 |
| Banned Регистрация: 03.07.2010 Сообщений: 108 Репутация: -508 | Ответ: Как проверить жесткий диск на исправность? Выполнил команду, получил следующее: wa - 20%, значит походу проблема не в жестком диске? Почему тогда все время перегружен load average: 3.15, 3.25, 2.51 ? top - 18:18:52 up 21 min, 1 user, load average: 3.15, 3.25, 2.51 Tasks: 30 total, 1 running, 28 sleeping, 0 stopped, 1 zombie Cpu(s): 0.0%us, 0.2%sy, 0.0%ni, 79.9%id, 19.9%wa, 0.0%hi, 0.0%si, Mem: 524288k total, 133000k used, 391288k free, 0k buffers Swap: 0k total, 0k used, 0k free, 0k cached PID USER PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TIME+ COMMAND 9622 mysql 15 0 434m 25m 4924 S 0.3 4.9 0:03.15 mysqld 15373 nginx 18 0 75808 20m 960 D 0.3 4.1 0:00.63 nginx 22432 apache 15 0 269m 29m 4128 S 0.3 5.8 0:00.35 httpd 1 root 18 0 10348 744 624 S 0.0 0.1 0:00.42 init |
| |
26.08.2010, 20:01 | #6 |
| ООО "ТК "Рустелеком" Регистрация: 21.04.2005 Адрес: Moscow Сообщений: 2,288 Репутация: 156673 | на самом впс не вижу чтоб были какие то проблемы- цпу 0%, процессов мало, памяти завались. возможно просто соседи подгружают.. если нагрузка все таки растет когда вы что то меняете на впс тогда может быть стоит обратиться к хостеру - может быть слишком много файлов в папках или без оных - чтобы даже просто пролистать скажем 10к файлов на файловой системе ext3 может понадобиться несколько десятков секунд. |
| |
26.08.2010, 20:06 | #7 |
| Banned Регистрация: 03.07.2010 Сообщений: 108 Репутация: -508 | Ответ: Как проверить жесткий диск на исправность? К хостеру обращался, там говорят, что ресурсы делятся между всеми равномерно, и нагрузка со стороны соседей невозможна. |
| |
26.08.2010, 20:46 | #8 |
| Hello World Регистрация: 29.07.2008 Сообщений: 358 Репутация: 55906 | Я так полагаю у вас там дорвеи ? Нагрузку дают прожорливые Пс боты типа Яхи, которые дергаю все эти ваши 500к файлов/страниц с графикой. |
| |
26.08.2010, 22:18 | #9 | |
| Banned Регистрация: 03.07.2010 Сообщений: 108 Репутация: -508 | Ответ: Как проверить жесткий диск на исправность? Цитата:
. Но в основном sape сателиты, которые используют БД. Смотрел статистику посещений, в среднем 30 за минуту.А как можно посмотреть саму нагрузку, которая идет на жесткий диск? Дело в том, что сайты можно отключить, а сама нагрузка сохраняется. Изначально думал что это неисправный диск, но тут говорят что может от соседей идти. Как бы это проверить? | |
| |
27.08.2010, 00:25 | #10 |
| ООО "ТК "Рустелеком" Регистрация: 21.04.2005 Адрес: Moscow Сообщений: 2,288 Репутация: 156673 | соседей легко проверить. останавливаете апач и смотрите есть ли нагрузка. если есть - нода перегружена. если нету - это у вас на впске что то не так. |
| |